Nomenclatura | Espesor | Peso por m² | |
[mm] | [in] | [kg/m²] | |
Nª12 | 2,76 | 1/10" | 20 |
Nª14 | 2,1 | 1/12" | 16 |
Nª16 | 1,6 | 1/16" | 13 |
1/8 | 3,2 | 1/8" | 25,2 |
3/16 | 4,75 | 3/16" | 37,7 |
1/4 | 6,35 | 1/4" | 50,5 |
5/16 | 7,94 | 5/16" | 63 |
3/8 | 9,52 | 3/8" | 75,4 |
1/2 | 12,7 | 1/2" | 101 |
5/8 | 15,88 | 5/8" | 125,6 |
3/4 | 19,05 | 3/4" | 150,7 |
7/8 | 22,22 | 7/8" | 175,9 |
1 | 25,4 | 1" | 201,6 |
1 1/4 | 31,75 | 1 1/4" | 251 |
1 1/2 | 38,1 | 1 1/2" | 301,4 |
1 3/4 | 44,45 | 1 3/4" | 352 |
2 | 50,8 | 2" | 402 |
2 1/2 | 63,5 | 2 1/2" | 502 |
3 | 76,2 | 3" | 602 |
4 | 101,6 | 4" | 803 |
El acero laminado en caliente viene en chapas de espesores que van desde 2mm (Nº14) a 101.6mm (4”). Las dimensiones de la misma pueden ser de 1m x 2m a 1.5m x 6 m.
La chapa laminada en caliente pude ser utilizada en una amplia variedad de productos, algunos de ellos incluyen: industria automotriz, agroindustria, construcción, recipientes a presión o tuberías.
Este tipo de acero se obtiene sometiendo al mismo a un proceso termomecánico de deformación a partir de desbastes a altas temperaturas.
NormaIRAM-IAS U500-05 / U500-42 / U500-66 / U500-67 / U500-137 / U500-231. A pedido se puede solicitar cumplimiento de las normas ASTM, EN, JIS.
Cada paquete recibido es inspeccionado en detalle para asegurarle la mejor calidad en nuestros productos.