En barras biseladas de 6.4 metros de largo. Posee prueba hidraulica.
Caño
Categorías del producto


Presentación
Normas de fabricación
Material
NormaIRAM-IAS U500-2502
Nomenclatura | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Diametro Ext. (De) | Diámetro Int. (Di) | Espesor | [kg/m] | |
[mm] | ||||
1/2 | 21,3 | 16,6 | 2,35 | 1,27 |
3/4 | 26,9 | 21,2 | 2,85 | 1,69 |
1 | 33,7 | 27,9 | 2,9 | 2,5 |
1 1/4 | 42,4 | 36,6 | 3,39 | |
1 1/2 | 48,3 | 42,5 | 4,05 | |
2 | 60,3 | 53,8 | 3,25 | 5,44 |
2 1/2 | 76,1 | 69,6 | 8,63 | |
3 | 88,9 | 81,6 | 3,65 | 11,29 |
4 | 114,3 | 106,2 | 4,05 | 16,1 |
6 | 168,3 | 158,74 | 4,78 | 26,13 |


Presentación
En barras biseladas de 6.4 metros de largo. Posee prueba hidraulica.
Normas de fabricación
Material
Norma ASTM A53 Grado A SCH40. Soldadura tipo ERW
Nomenclatura | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Diametro Ext. (De) | Diámetro Int. (Di) | Espesor | [kg/m] | |
[mm] | ||||
1/2 | 21,3 | 15,76 | 2,77 | 1,27 |
3/4 | 26,9 | 20,9 | 2,87 | 1,69 |
1 | 33,4 | 26,64 | 3,38 | 2,5 |
1 1/4 | 42,2 | 35,08 | 3,56 | 3,39 |
1 1/2 | 48,3 | 40,94 | 3,68 | 4,05 |
2 | 60,3 | 52,48 | 3,91 | 5,44 |
2 1/2 | 73 | 62,68 | 5,16 | 8,63 |
3 | 88,9 | 77,92 | 5,49 | 11,29 |
4 | 114,3 | 102,26 | 6,02 | 16,1 |


Presentación
En barras de 6.4 metros de largo con rosca en ambos extremos. Posee prueba hidraulica.
Normas de fabricación
Tolerancias dimensionales
Norma IRAM-IAS U500-2502.
Nomenclatura | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Diametro Ext. (De) | Diámetro Int. (Di) | Espesor | [kg/m] | |
[mm] | ||||
1/2 | 21,3 | 16,1 | 2,35 | 1,11 |
3/4 | 26,6 | 20,9 | 2,85 | 1,43 |
1 | 33,7 | 27,9 | 2,9 | 2,23 |
1 1/4 | 42,4 | 36,6 | 2,9 | 2,87 |
1 1/2 | 48,3 | 42,5 | 2,9 | 3,31 |
2 | 60,3 | 53,8 | 3,25 | 4,63 |
2 1/2 | 76,1 | 69,6 | 3,25 | 5,3 |
3 | 88,9 | 81,6 | 3,65 | 7,67 |
4 | 114,3 | 106,2 | 4,05 | 11,64 |


Presentación
En barras de 6.4 metros de largo
Normas de fabricación
Material
NormaASTM A53. Soldadura tipo ERW
Nomenclatura | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Diametro Ext. (De) | Diámetro Int. (Di) | Espesor | [kg/m] | |
[mm] | ||||
1/2 | 21,3 | 16,1 | 2,35 | 1,04 |
3/4 | 26,6 | 20,9 | 2,85 | 1,35 |
1 | 33,7 | 27,9 | 2,9 | 2,13 |
1 1/4 | 42,4 | 36,6 | 2,73 | |
1 1/2 | 48,3 | 42,5 | 3,15 | |
2 | 60,3 | 53,8 | 3,25 | 4,42 |
2 1/2 | 76,1 | 69,6 | 5,62 | |
3 | 88,9 | 81,6 | 3,65 | 7,3 |
4 | 114,3 | 106,2 | 4,05 | 11,13 |
Mismas medidas que Chedulle 20, pero sin prueba hidraulica ni biselado.