La chapa laminada en caliente se produce al calentar el acero a altas temperaturas y pasarlo a través de rodillos.
Este proceso reduce el grosor del acero y deja como consecuencia una superficie levemente rugosa.
El resultado es una chapa resistente y duradera, ideal para aplicaciones estructurales e industriales.
Chapas Láminas Caliente (N)
Descripción

Presentación
El acero laminado en caliente viene en chapas de espesores que van desde 2mm (Nº14) a 101.6mm (4”). Las dimensiones de la misma pueden ser de 1m x 2m a 1.5m x 6 m.
Normas de fabricación
Material
NormaIRAM-IAS U500-05 / U500-42 / U500-66 / U500-67 / U500-137 / U500-231. A pedido se puede solicitar cumplimiento de las normas ASTM, EN, JIS.
| Nomenclatura | Espesor | Peso por m² |
|---|---|---|
| [mm] | [Kg/m²] | |
| N°14 | 2,1 | 16 |
| N°12 | 2,6 | 20 |
| 1/8 | 3,2 | 25,2 |
| 3/16 | 4,75 | 37,7 |
| 1/4 | 6,35 | 50,5 |
| 5/16 | 7,94 | 63 |
| 3/8 | 9,52 | 75,4 |
| 1/2 | 12,7 | 101 |
| 5/8 | 15,88 | 125,6 |
| 3/4 | 19,05 | 150,7 |
| 7/8 | 22,22 | 175,9 |
| 1 | 25,4 | 201,6 |
| 1 1/4 | 31,75 | 251 |
| 1 1/2 | 38,1 | 301,4 |
| 1 3/4 | 44,45 | 352 |
| 2 | 50,8 | 402 |
| 2 1/2 | 63,5 | 502 |
| 3 | 76,2 | 602 |
| 4 | 101,6 | 803 |
Contamos con todas las medidas estandar. Consultar por cortes a medida.