En barras de 6 metros de largo. Normal o perforada.
Perfilería
Categorías del producto


Presentación
Normas de fabricación
Material
Norma ASTM-A36.
A pedido se puede solicitar cumplimiento de las normasIRAM-IAS U500-503 F-36, DIN 17100-st 52 y ASTM A-572 grado 50.
Tolerancias dimensionales
Norma IRAM-IAS U500-657.
Espesor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | in | |
in | mm | 3,175 | 4,76 | 6,35 | 7,94 | 5,525 | 12,7 | 15,88 | 19,05 | 25,4 | mm |
1/2 | 12,7 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - |
5/8 | 15,875 | 0,4 | 0,6 | 0,79 | - | - | - | - | - | - | - |
3/4 | 19,05 | 0,48 | 0,72 | 0,95 | 1,18 | 1,42 | - | - | - | - | - |
7/8 | 22,225 | 0,56 | 0,84 | 1,12 | 1,38 | - | - | - | - | - | - |
1 | 25,4 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,58 | 1,9 | 2,53 | - | - | - | - |
1 1/4 | 31,75 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,97 | 2,37 | 3,17 | - | - | - | - |
1 1/2 | 38,1 | 0,96 | 1,44 | 1,91 | 2,36 | 2,84 | 3,8 | 4,75 | 5,7 | - | - |
1 3/4 | 44,45 | 1,12 | 1,68 | 2,24 | 2,76 | 3,32 | 4,44 | 5,54 | 6,65 | - | - |
2 | 50,8 | 1,28 | 1,91 | 2,55 | 3,15 | 3,79 | 5,06 | 6,34 | 7,58 | - | - |
2 1/2 | 63,5 | 1,6 | 2,39 | 3,19 | 3,94 | 4,74 | 6,33 | 7,93 | 9,52 | 12,66 | - |
3 | 76,2 | 1,91 | 2,87 | 3,83 | 4,73 | 5,68 | 7,6 | 9,51 | 11,37 | 15,19 | - |
4 | 101,6 | 2,55 | 3,83 | 5,1 | 6,3 | 7,58 | 10,13 | 12,68 | 15,15 | 20,26 | - |
5 | 127 | 3,19 | 4,79 | 6,38 | 7,88 | 9,47 | 12,66 | 15,85 | 18,94 | 25,32 | - |
6 | 152,4 | 3,82 | 5,73 | 7,64 | 9,45 | 11,37 | 15,19 | 19,02 | 22,73 | 30,39 | - |
Los campos en verde corresponden a peso aproximado por metro [Kg]
Los campos en rojo corresponden a medidas no disponibles en el mercado


Presentación
En barras de 6 metros de largo.
Normas de fabricación
Material
NormaIRAM-IAS U500-503/12.
A Pedido se puede solicitar cumplimiento de las normasASTM A36/A36M-04, UNE-EN 100025-2:2006 (Grado S 355JR), ASTM A572/A572 m-04 (Grado 50)
Tolerancias dimensionales
Según norma IRAM-IAS U 500-558/06.
Peso aproximado por metro [Kg]
Espesor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ala | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | in | |
in | mm | 3,175 | 4,76 | 6,35 | 7,94 | 9,53 | 12,7 | mm |
1/2 | 12,7 | 0.567 | - | - | - | - | - | - |
5/8 | 15,9 | 0,717 | - | - | - | - | - | - |
3/4 | 19,05 | 0,883 | - | - | - | - | - | - |
7/8 | 22,225 | 1,033 | - | - | - | - | - | - |
1 | 25,4 | 1,300 | 1,783 | - | - | - | - | - |
1 1/4 | 31,75 | 1,517 | 2,175 | - | - | - | - | - |
1 1/2 | 38,1 | 1,975 | 2,650 | 3,450 | - | - | - | - |
1 3/4 | 44,45 | 2,367 | 3,133 | 4,250 | - | - | - | - |
2 | 50,8 | 2,583 | 3,817 | 4,733 | - | - | - | - |
2 1/4 | 57,15 | - | 4,317 | 5,467 | - | - | - | - |
2 1/2 | 63,5 | - | 4,900 | 6,133 | - | - | - | - |
3 | 76,2 | - | - | 14,600 | 18,400 | 21,400 | - | - |
3 1/2 | 88,9 | - | - | 18,167 | 22,200 | 26,000 | - | - |
4 | 101,6 | - | - | 20,167 | 26,017 | 29,167 | 37,967 | - |
Los campos en verde corresponden a peso aproximado por metro [Kg]
Los campos en rojo corresponden a medidas no disponibles en el mercado


Presentación
En barras laminadas de 6 metros de largo.
Normas de fabricación
Material
Norma IRAM-IAS U500-600/03 (Grado 1010 y 1016).
A Pedido se puede solicitar cumplimiento de las normas IRAM-IAS U500-600/03 (Grado 1045)
Tolerancias dimensionales
Según normas IRAM-IAS U 500-605/89.
Peso aproximado por metro [Kg]
Lado [A] | Peso | |
---|---|---|
in | mm | Kg/m |
5/16 | 7,94 | 0,49 |
3/8 | 9,53 | 0,71 |
7/16 | 11,11 | 0,97 |
1/2 | 12,07 | 1,27 |
9/16 | 14,29 | 1,6 |
5/8 | 15,88 | 1,98 |
3/4 | 19,05 | 2,85 |
7/8 | 22,2 | 3,88 |
1 | 25,4 | 5,06 |
1 1/4 | 31,7 | 7,91 |
1 1/2 | 38,1 | 11,39 |


Presentación
En barras laminadas de 6 metros de largo.
Normas de fabricación
Material
Norma IRAM-IAS U500-600/03
Tolerancias dimensionales
Norma IRAM-IAS U 500-605/89
Peso aproximado por metro [Kg]
Diámetro [D] | Peso | |
---|---|---|
in | mm | Kg/m |
1/4 | 6,35 | 0,25 |
5/16 | 7,94 | 0,39 |
3/8 | 9,53 | 0,56 |
7/16 | 11,11 | 0,76 |
1/2 | 12,07 | 0,99 |
9/16 | 14,29 | 1,26 |
5/8 | 15,88 | 1,55 |
3/4 | 19,05 | 2,24 |
7/8 | 22,2 | 3,05 |
1 | 25,4 | 3,98 |
1 1/4 | 31,7 | 6,22 |
1 1/2 | 38,1 | 8,95 |
1 3/4 | 44,45 | 12,18 |
2 | 50,8 | 15,9 |
2 1/4 | 57,15 | 20,12 |
2 1/2 | 63,5 | 24,85 |
3 | 76,2 | 35,775 |


Presentación
Barras de 6 metros de largo
Normas de fabricación
Material
Norma IRAM-IAS U500-503/12.
A Pedido se puede solicitar cumplimiento de las normas ASTM A36/A36M-04.
Tolerancias dimensionales
Norma IRAM-IAS U500-561/06.
Peso aproximado por metro [Kg]
Espesor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ancho | 1/8 | 3/16 | 1/4 | in | |
in | mm | 3,175 | 4,76 | 6,35 | mm |
3/4 | 19,05 | 0,89 | - | - | - |
7/8 | 22,22 | 1,04 | - | - | - |
1 | 25,4 | 1,19 | - | - | - |
1 1/4 | 31,75 | 1,54 | 2,27 | - | - |
1 1/2 | 38,1 | 1,84 | 2,72 | - | - |
1 3/4 | 44,45 | - | 1,66 | - | - |
2 | 50,8 | - | 3,69 | 4,87 | - |