En barras de 12 metros de largo
Tirantería
Categorías del producto
(IPN) Nacional e Importado


Presentación
Normas de fabricación
Material
Norma IRAM-IAS U500-503/12 (Grado F24)
A pedido se puede solicitar cumplimiento de las normasASTM A36/A36-04
Tolerancias dimensiones
Según normas IRAM-IAS U500-511/08.
Nomenclatura | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Nº Perfil | Alma (Alt) | Ala (An) | Esp. Alma (E) | [Kg/m] |
[mm] | ||||
80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,95 |
100 | 100 | 50 | 4,5 | 8,32 |
120 | 120 | 58 | 5,1 | 11,2 |
140 | 140 | 66 | 5,7 | 14,4 |
160 | 160 | 74 | 6,3 | 17,9 |
180 | 180 | 82 | 6,9 | 21,9 |
200 | 200 | 90 | 7,5 | 26,2 |
220 | 220 | 98 | 8,1 | 31,1 |
240 | 240 | 106 | 8,7 | 36,2 |
260 | 260 | 113 | 9,4 | 41,9 |
280 | 280 | 119 | 10,1 | 48 |
300 | 300 | 125 | 10,8 | 54,2 |
(UPN) Nacional e Importado


Presentación
En barras de 12 metros de largo
Normas de fabricación
Material
Norma IRAM-IAS U500-503/12 (Grado F24)
A Pedido se puede solicitar cumplimiento de las normasASTM A36/A36M-04.
Tolerancias dimensiones
Según norma IRAM-IAS U500-509/08.
Nomenclatura | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Nº Perfil | Alma (A) | Ala (B) | Espesor (E) | [Kg/m] |
[mm] | ||||
80 | 80 | 45 | 6 | 8,64 |
100 | 100 | 50 | 6 | 10,6 |
120 | 120 | 55 | 7 | 13,4 |
140 | 140 | 60 | 7 | 16 |
160 | 160 | 65 | 7,5 | 18,8 |
180 | 180 | 70 | 8 | 22 |
200 | 200 | 75 | 8,5 | 25,3 |
220 | 220 | 80 | 9 | 29,4 |
240 | 240 | 85 | 9,5 | 33,2 |
260 | 260 | 90 | 10 | 37,9 |
280 | 280 | 95 | 10 | 41,8 |
300 | 300 | 100 | 10 | 46,2 |


Presentación
En barras de 6 metros de largo
Normas de fabricación
Material
IRAM-IAS U500-503/12. Grado F24 (UNE-EN 10025:2006, GRADO S235JR)
A Pedido se puede solicitar cumplimiento de las normasASTM A36/A36M-04 (Grado F26)
Tolerancias dimensiones
Norma IRAM-IAS U500-561/06
Nomenclatura | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Nº Perfil | Alma (A) | Ala (B) | Espesor (E) | [Kg/m] |
[mm] | ||||
40 | 40 | 20 | 5 | 2,83 |
50 | 50 | 25 | 3,93 | |
38 | 5,75 | |||
60 | 60 | 30 | 6 | 5,17 |
65 | 65 | 40 | 7,17 |


Presentación
En barras de 12 metros de largo
Normas de fabricación
Tolerancias dimensionales
Norma IRAM-IAS U500/206
Nomenclatura | Dimensiones | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
Nº Perfil | Alma (A) | Ala (B) | Nervio (D) | Espesor (E) | [Kg/m] |
[mm] | |||||
80 | 80 | 40 | 15 | 2 | 2,78 |
100 | 100 | 50 | 3,4 | ||
120 | 120 | 3,72 | |||
140 | 140 | 60 | 20 | 4,5 | |
160 | 160 | 4,82 | |||
180 | 180 | 70 | 25 | 5,6 | |
200 | 200 | 5,92 |


Presentación
En barras de 12 metros de largo
Normas de fabricación
Tolerancias dimensionales
Norma IRAM-IAS U500/206
Nomenclatura | Dimensiones | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
Nº Perfil | Alma (A) | Ala (B) | Nervio (D) | Espesor (E) | [Kg/m] |
[mm] | |||||
80 | 80 | 40 | 15 | 2 | 2,78 |
100 | 100 | 50 | 3,4 | ||
120 | 120 | 3,72 | |||
140 | 140 | 60 | 20 | 4,5 |