En barras de 6 metros de largo. Consultar por largos especiales.
Tubo estructural
Categorías del producto


Presentación
Normas de fabricación
Material
Norma IRAM-IAS U500-2592 y ASTM A500
Tolerancias dimensionales
Norma IRAM-IAS U500-228
Nomenclatura | Lados | Espesores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A x B | Ancho | Alto | [mm] | |||
[mm] | 1,2 | 1,6 | 2 | 3,2 | ||
10 x 10 | 10 | 10 | 0,35 | - | - | - |
12 x 12 | 12 | 12 | 0,45 | 0,56 | - | - |
15 x 15 | 15 | 15 | 0,54 | 0,68 | - | - |
20 x 20 | 20 | 20 | 0,74 | 0,94 | 1,15 | - |
25 x 25 | 25 | 25 | 0,94 | 1,19 | 1,47 | - |
30 x 30 | 30 | 30 | 1,14 | 1,44 | 1,78 | - |
35 x 35 | 35 | 35 | 1,33 | 1,69 | 2,09 | - |
40 x 40 | 40 | 40 | 1,527 | 1,94 | 2,41 | 3,76 |
50 x 50 | 50 | 50 | 1,92 | 2,44 | 3,03 | 4,75 |
60 x 60 | 60 | 60 | 2,31 | 2,94 | 3,66 | 5,76 |
70 x 70 | 70 | 70 | - | 3,44 | 4,286 | 6,76 |
80 x 80 | 80 | 80 | - | 3,44 | 4,29 | 7,77 |
90 x 90 | 90 | 90 | - | - | 4,91 | 8,77 |
100 x 100 | 100 | 100 | - | - | 5,54 | 9,77 |
Los campos en verde corresponden a peso aproximado por metro [Kg]
Los campos en rojo corresponden a medidas no disponibles en el mercado


Presentación
En barras de 6 metros de largo. Consultar por largos especiales.
Normas de fabricación
Material
Norma IRAM-IAS U500-2592 y ASTM A500
Tolerancias dimensionales
Norma IRAM-IAS U500-228
Nomenclatura | Diámetro | Espesores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
De | [in] | [mm] | [mm] | |||
1,2 | 1,6 | 2 | 3,2 | |||
1/2 | 1/2 | 12,7 | 0,35 | - | - | - |
5/8 | 5/8 | 15,9 | 0,45 | 0,56 | - | - |
3/4 | 3/4 | 19 | 0,54 | 0,68 | 0,84 | - |
7/8 | 7/8 | 22,2 | 0,64 | 0,81 | 1 | - |
1 | 1 | 25,4 | 0,74 | 0,94 | 1,15 | - |
1 1/4 | 1 1/4 | 31,75 | 0,94 | 1,19 | 1,47 | - |
1 1/2 | 1 1/2 | 38,1 | 1,14 | 1,44 | 1,78 | - |
1 3/4 | 1 3/4 | 44,45 | 1,33 | 1,69 | 2,09 | - |
2 | 2 | 50,8 | 1,53 | 1,94 | 2,41 | 3,76 |
2 1/2 | 2 1/2 | 63,5 | 1,92 | 2,44 | 3,03 | - |
3 | 3 | 76,2 | 2,31 | 2,94 | 3,66 | 5,76 |
4 | 4 | 101,6 | - | 3,95 | 4,91 | 7,77 |
5 | 5 | 127 | - | 4,94 | 6,16 | - |
Los campos en verde corresponden a peso aproximado por metro [Kg]
Los campos en rojo corresponden a medidas no disponibles en el mercado


Presentación
En barras de 6 metros de largo. Consultar por largos especiales.
Normas de fabricación
Material
Norma IRAM-IAS U500-2592 y ASTM A500
Tolerancias dimensionales
Norma IRAM-IAS U500-228
Nomenclatura | Lados | Espesores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A x B | Ancho | Alto | [mm] | |||
[mm] | 1,2 | 1,6 | 2 | 3,2 | ||
20 x 10 | 10 | 10 | 0,54 | 0,68 | - | - |
20 x 15 | 12 | 15 | 0,64 | - | - | - |
25 x 15 | 25 | 15 | 0,74 | 0,94 | 1,15 | - |
30 x 15 | 30 | 15 | 0,82 | 1,11 | - | - |
40 x 20 | 40 | 20 | 0,94 | 1,19 | 1,47 | - |
40 x 30 | 40 | 30 | 1,14 | 1,44 | 1,78 | - |
50 x 20 | 50 | 20 | ||||
50 x 30- | 50 | 30 | 1,33 | 1,69 | 2,1 | - |
60 x 20 | 60 | 20 | ||||
50 x 40 | 50 | 40 | 1,53 | 1,94 | 2,41 | - |
60 x 30 | 60 | 30 | ||||
60 x 40 | 60 | 40 | 1,72 | 2,19 | 2,72 | 4,7 |
70 x 30 | 70 | 30 | - | |||
80 x 40 | 80 | 40 | 2,31 | 5,76 | 3,03 | 4,75 |
80 x 60 | 80 | 60 | - | 3,44 | 4,3 | 6,76 |
100 x 40 | ||||||
100 x 50 | 100 | 50 | - | 3,69 | 4,6 | 7,26 |
100 x 60 | 100 | 60 | - | 3,95 | 4,91 | 7,77 |
100 x 80 | 100 | 80 | - | 4,47 | 5,54 | 8,77 |